| 38 | msgid "PyKota Data Dumper" |
| 39 | msgstr "" |
| 40 | |
| 41 | msgid "Dump" |
| 42 | msgstr "" |
| 43 | |
| 44 | msgid "Please click on the above button" |
| 45 | msgstr "" |
| 46 | |
| 47 | msgid "Data Type" |
| 48 | msgstr "" |
| 49 | |
| 50 | msgid "Output Format" |
| 51 | msgstr "" |
| 52 | |
| 53 | msgid "Filter" |
| 54 | msgstr "" |
| 55 | |
| 56 | msgid "PyKota Reports" |
| 57 | msgstr "Report di PyKota" |
| 58 | |
| 59 | msgid "Report" |
| 60 | msgstr "Report" |
| 61 | |
| 62 | msgid "Printer" |
| 63 | msgstr "Stampante" |
| 64 | |
| 65 | msgid "User / Group names mask" |
| 66 | msgstr "Mask nomi utenti / gruppi" |
| 67 | |
| 68 | msgid "Groups report" |
| 69 | msgstr "Report gruppi" |
| 70 | |
| 71 | msgid "History" |
| 72 | msgstr "Cronologia" |
| 73 | |
| 74 | msgid "Empty" |
| 75 | msgstr "Vuoto" |
| 76 | |
| 77 | msgid "Date" |
| 78 | msgstr "Data" |
| 79 | |
| 80 | msgid "Action" |
| 81 | msgstr "Azione" |
| 82 | |
| 83 | msgid "User" |
| 84 | msgstr "Utente" |
| 85 | |
| 86 | msgid "Hostname" |
| 87 | msgstr "Nome host" |
| 88 | |
| 89 | msgid "JobId" |
| 90 | msgstr "Id stampa" |
| 91 | |
| 92 | msgid "JobSize" |
| 93 | msgstr "Dimensione stampa" |
| 94 | |
| 95 | msgid "JobPrice" |
| 96 | msgstr "Prezzo stampa" |
| 97 | |
| 98 | msgid "Copies" |
| 99 | msgstr "Copie" |
| 100 | |
| 101 | msgid "JobBytes" |
| 102 | msgstr "Stampa in byte" |
| 103 | |
| 104 | msgid "PageCounter" |
| 105 | msgstr "Contatore pagine" |
| 106 | |
| 107 | msgid "Title" |
| 108 | msgstr "Titolo" |
| 109 | |
| 110 | msgid "Filename" |
| 111 | msgstr "Nome file" |
| 112 | |
| 113 | msgid "Options" |
| 114 | msgstr "Opzioni" |
| 115 | |
| 116 | msgid "MD5Sum" |
| 117 | msgstr "" |
| 118 | |
| 119 | msgid "BillingCode" |
| 120 | msgstr "" |
| 121 | |
| 122 | msgid "Pages" |
| 123 | msgstr "" |
| 124 | |
| 125 | msgid "Previous page" |
| 126 | msgstr "Pagina precedente" |
| 127 | |
| 128 | #, python-format |
| 129 | msgid "Unsupported accounter backend %s" |
| 130 | msgstr "Backend per il conteggio non supportato %s" |
| 131 | |
| 132 | #, python-format |
| 133 | msgid "Configuration file %s not found." |
| 134 | msgstr "File di configurazione %s non trovato." |
| 135 | |
| 136 | #, python-format |
| 137 | msgid "Option %s not found in section global of %s" |
| 138 | msgstr "Opzione %s non trovata nella sezione globale di %s" |
| 139 | |
| 140 | #, python-format |
| 141 | msgid "Option %s not found in section %s of %s" |
| 142 | msgstr "Opzione %s non trovata nella sezione %s di %s" |
| 143 | |
| 144 | #, python-format |
| 145 | msgid "Option ldaptls is set, but certificate %s is not readable." |
| 146 | msgstr "" |
| 147 | |
| 148 | #, python-format |
| 149 | msgid "Option logger only supports values in %s" |
| 150 | msgstr "L'opzione logger supporta solamente i seguenti valori %s" |
| 151 | |
| 152 | #, python-format |
| 153 | msgid "Invalid accounter %s for printer %s" |
| 154 | msgstr "Accounter non valido %s per la stampante %s" |
| 155 | |
| 156 | #, python-format |
| 157 | msgid "Option accounter in section %s only supports values in %s" |
| 158 | msgstr "" |
| 159 | "L'opzione accounter nella sezione %s supporta solamente i seguenti valori %s" |
| 160 | |
| 161 | #, python-format |
| 162 | msgid "Option enforcement in section %s only supports values in %s" |
| 163 | msgstr "" |
| 164 | "Imposizione dell'opzione nella sezione %s supporta solamente i valori in %s" |
| 165 | |
| 166 | #, python-format |
| 167 | msgid "Option onaccountererror in section %s only supports values in %s" |
| 168 | msgstr "" |
| 169 | |
| 170 | #, python-format |
| 171 | msgid "Invalid policy %s for printer %s" |
| 172 | msgstr "Policy non valida %s per la stampante %s" |
| 173 | |
| 174 | #, python-format |
| 175 | msgid "Option policy in section %s only supports values in %s" |
| 176 | msgstr "" |
| 177 | "L'opzione policy nella sezione %s supporta solamente i seguenti valori %s" |
| 178 | |
| 179 | #, python-format |
| 180 | msgid "Invalid option mailto %s for printer %s" |
| 181 | msgstr "Opzione mailto %s non valida per la stampante %s" |
| 182 | |
| 183 | #, python-format |
| 184 | msgid "Option mailto in section %s only supports values in %s" |
| 185 | msgstr "" |
| 186 | "Opzione mailto nella sezione %s supporta solamente i seguenti valori %s" |
| 187 | |
| 188 | #, python-format |
| 189 | msgid "Invalid maximal deny banners counter %s" |
| 190 | msgstr "" |
| 191 | |
| 192 | #, python-format |
| 193 | msgid "Invalid grace delay %s" |
| 194 | msgstr "Periodo di grace delay %s non valido" |
| 195 | |
| 196 | #, python-format |
| 197 | msgid "Invalid poor man's threshold %s" |
| 198 | msgstr "Poor man's threshold non valido %s" |
| 199 | |
| 200 | msgid "" |
| 201 | "Your Print Quota account balance is Low.\n" |
| 202 | "Soon you'll not be allowed to print anymore.\n" |
| 203 | "Please contact the Print Quota Administrator to solve the problem." |
| 204 | msgstr "" |
| 205 | "Il credito di stampa del vostro account �n esaurimento. \n" |
| 206 | "A breve non sar�i�sibile stampare.\n" |
| 207 | "Si prega di contattare l'amministratore delle quote di stampa per risolvere " |
| 208 | "il problema." |
| 209 | |
| 210 | #, python-format |
| 211 | msgid "" |
| 212 | "You are not allowed to print anymore because\n" |
| 213 | "your Print Quota is exceeded on printer %s." |
| 214 | msgstr "" |
| 215 | "Non siete pi�grado di stampare in quanto\n" |
| 216 | "la vostra quota sulla stampante %s �saurita." |
| 217 | |
| 218 | #, python-format |
| 219 | msgid "" |
| 220 | "You will soon be forbidden to print anymore because\n" |
| 221 | "your Print Quota is almost reached on printer %s." |
| 222 | msgstr "" |
| 223 | "A breve non sarete pi�grado di stampare in quanto\n" |
| 224 | "la vostra quota sulla stampante %s �uasi esaurita." |
| 225 | |
| 226 | #, python-format |
| 227 | msgid "Option accountbanner in section %s only supports values in %s" |
| 228 | msgstr "" |
| 229 | |
| 230 | #, python-format |
| 231 | msgid "Option trustjobsize for printer %s is incorrect" |
| 232 | msgstr "" |
| 233 | |
| 234 | msgid "Users" |
| 235 | msgstr "" |
| 236 | |
| 237 | msgid "Groups" |
| 238 | msgstr "" |
| 239 | |
| 240 | msgid "Printers" |
| 241 | msgstr "" |
| 242 | |
| 243 | msgid "Users Print Quotas" |
| 244 | msgstr "" |
| 245 | |
| 246 | msgid "Users Groups Print Quotas" |
| 247 | msgstr "" |
| 248 | |
| 249 | msgid "History of Payments" |
| 250 | msgstr "" |
| 251 | |
| 252 | msgid "Printers Groups Membership" |
| 253 | msgstr "" |
| 254 | |
| 255 | msgid "Users Groups Membership" |
| 256 | msgstr "" |
| 257 | |
| 258 | msgid "Comma Separated Values" |
| 259 | msgstr "" |
| 260 | |
| 261 | msgid "Semicolon Separated Values" |
| 262 | msgstr "" |
| 263 | |
| 264 | msgid "Tabulation Separated Values" |
| 265 | msgstr "" |
| 266 | |
| 267 | msgid "eXtensible Markup Language" |
| 268 | msgstr "" |
| 269 | |
| 270 | msgid "CUPS' page_log" |
| 271 | msgstr "" |
| 272 | |
| 273 | msgid "You're not allowed to use this command." |
| 274 | msgstr "" |
| 275 | |
| 276 | #, python-format |
| 277 | msgid "Invalid value [%s] for --filter command line option, see help." |
| 278 | msgstr "" |
| 279 | |
| 280 | #, python-format |
| 281 | msgid "Invalid modifier [%s] for --data command line option, see help." |
| 282 | msgstr "" |
| 283 | |
| 284 | #, python-format |
| 285 | msgid "Invalid modifier [%s] for --format command line option, see help." |
| 286 | msgstr "" |
| 287 | |
| 288 | msgid "XML output is disabled because the jaxml module is not available." |
| 289 | msgstr "" |
| 290 | |
| 291 | msgid "PyKota data dumper failed : I/O error" |
| 292 | msgstr "" |
| 293 | |
| 294 | #, python-format |
| 295 | msgid "Unsupported logging subsystem %s" |
| 296 | msgstr "Sottosistema di logging %s non supportato" |
| 297 | |
| 298 | #, python-format |
| 299 | msgid "Report for %s quota on printer %s" |
| 300 | msgstr "Report per la quota di %s sulla stampante %s" |
| 301 | |
| 302 | #, python-format |
| 303 | msgid "Pages grace time: %i days" |
| 304 | msgstr "Tempo di grace per pagine: %i giorni" |
| 305 | |
| 306 | #, python-format |
| 307 | msgid "Price per job: %.3f" |
| 308 | msgstr "Prezzo per stampa : %.3f" |
| 309 | |
| 310 | #, python-format |
| 311 | msgid "Price per page: %.3f" |
| 312 | msgstr "Prezzo per pagina: %.3f" |
| 313 | |
| 314 | msgid "" |
| 315 | "Group overcharge used soft hard balance grace " |
| 316 | "total paid warn" |
| 317 | msgstr "" |
| 318 | |
| 319 | msgid "" |
| 320 | "User overcharge used soft hard balance grace " |
| 321 | "total paid warn" |
| 322 | msgstr "" |
| 323 | |
| 324 | msgid "unknown" |
| 325 | msgstr "sconosciuto" |
| 326 | |
| 327 | #, python-format |
| 328 | msgid "Real : %s" |
| 329 | msgstr "Reale : %s" |
| 330 | |
| 331 | #, python-format |
| 332 | msgid "Total : %9i" |
| 333 | msgstr "Totale : %9i" |
| 334 | |
| 335 | msgid "N/A" |
| 336 | msgstr "" |
| 337 | |
| 338 | #, python-format |
| 339 | msgid "Unsupported reporter backend %s" |
| 340 | msgstr "Reporter backend non supportato %s" |
| 341 | |
| 342 | #, python-format |
| 343 | msgid "Unsupported quota storage backend %s" |
| 344 | msgstr "Storage delle quote non supportato %s" |
| 345 | |
| 346 | #, python-format |
| 347 | msgid "Strange problem with uid(%s) : %s" |
| 348 | msgstr "" |
| 349 | |
| 350 | #, python-format |
| 351 | msgid "Running as user '%s'." |
| 352 | msgstr "" |
| 353 | |
| 354 | msgid "No user named 'pykota'. Not dropping priviledges." |
| 355 | msgstr "" |
| 356 | |
| 357 | #, python-format |
| 358 | msgid "Impossible to drop priviledges : %s" |
| 359 | msgstr "" |
| 360 | |
| 361 | msgid "Priviledges dropped. Now running as user 'pykota'." |
| 362 | msgstr "" |
| 363 | |
| 364 | #, python-format |
| 365 | msgid "Impossible to regain priviledges : %s" |
| 366 | msgstr "" |
| 367 | |
| 368 | msgid "Regained priviledges. Now running as root." |
| 369 | msgstr "" |
| 370 | |
| 371 | #, python-format |
| 372 | msgid "Impossible to connect to SMTP server : %s" |
| 373 | msgstr "Impossibile connettersi al server SMTP : %s" |
| 374 | |
| 375 | #, python-format |
| 376 | msgid "Impossible to send mail to %s, error %s : %s" |
| 377 | msgstr "Impossibile inviare la mail a %s, errore %s : %s" |
| 378 | |
| 379 | #, python-format |
| 380 | msgid "" |
| 381 | "\n" |
| 382 | "\n" |
| 383 | "Please contact your system administrator :\n" |
| 384 | "\n" |
| 385 | "\t%s - <%s>\n" |
| 386 | msgstr "" |
| 387 | "\n" |
| 388 | "\n" |
| 389 | "Prego contattare il proprio amministratore di sistema :\n" |
| 390 | "\n" |
| 391 | "\t%s - <%s>\n" |
| 392 | |
| 393 | #, python-format |
| 394 | msgid "Unable to match user %s on printer %s, applying default policy (%s)" |
| 395 | msgstr "" |
| 396 | "Impossibile trovare l'utente %s sulla stampante %s, verr�pplicata la " |
| 397 | "policy di default (%s)" |
| 398 | |
| 399 | #, python-format |
| 400 | msgid "" |
| 401 | "Unable to find user %s's account balance, applying default policy (%s) for " |
| 402 | "printer %s" |
| 403 | msgstr "" |
| 404 | "Impossibile trovare il bilancio dell'account utente %s, verr�pplicata la " |
| 405 | "policy di default (%s) per la stampante %s" |
| 406 | |
| 407 | #, python-format |
| 408 | msgid "User %s will not be charged for printing." |
| 409 | msgstr "" |
| 410 | |
| 411 | #, python-format |
| 412 | msgid "Print Quota exceeded for group %s on printer %s" |
| 413 | msgstr "Quota di stampa superata per il gruppo %s sulla stampante %s" |
| 414 | |
| 415 | msgid "Print Quota" |
| 416 | msgstr "Quota di stampa" |
| 417 | |
| 418 | msgid "Print Quota Exceeded" |
| 419 | msgstr "Quota di stampa superata" |
| 420 | |
| 421 | #, python-format |
| 422 | msgid "Print Quota low for group %s on printer %s" |
| 423 | msgstr "Quota di stampa in esaurimento per il gruppo %s sulla stampante %s" |
| 424 | |
| 425 | #, python-format |
| 426 | msgid "Print Quota exceeded for user %s on printer %s" |
| 427 | msgstr "Quota di stampa superata per l'utente %s sulla stampante %s" |
| 428 | |
| 429 | #, python-format |
| 430 | msgid "Print Quota low for user %s on printer %s" |
| 431 | msgstr "Quota di stampa in esaurimento per l'utente %s sulla stampante %s" |
| 432 | |
| 433 | msgid "Print Quota Low" |
| 434 | msgstr "Quota di stampa in esaurimento" |
| 435 | |
| 436 | #, python-format |
| 437 | msgid "Printing system %s, args=%s" |
| 438 | msgstr "Sistema di stampa %s, args=%s" |
| 439 | |
| 440 | #, python-format |
| 441 | msgid "Unable to precompute the job's size with the generic PDL analyzer : %s" |
| 442 | msgstr "" |
| 443 | "Impossibile precalcolare la dimensione della stampa con il modulo PDL " |
| 444 | "generico: %s" |
| 445 | |
| 446 | #, python-format |
| 447 | msgid "SIGTERM received, job %s cancelled." |
| 448 | msgstr "Segnale SIGTERM ricevuto, stampa %s cancellata." |
| 449 | |
| 450 | msgid "Printer hostname undefined, set to 'localhost'" |
| 451 | msgstr "Nome host della stampante non definito, impostato a 'localhost'" |
| 452 | |
| 453 | #, python-format |
| 454 | msgid "Printing system unknown, args=%s" |
| 455 | msgstr "Sistema di stampa sconosciuto, args=%s" |
| 456 | |
| 457 | #, python-format |
| 458 | msgid "" |
| 459 | "Printer %s not registered in the PyKota system, applying external policy (%" |
| 460 | "s) for printer %s" |
| 461 | msgstr "" |
| 462 | "La stampante %s non �egistrata all'interno del sistema PyKota, verr� |
| 463 | "utilizzata la policy esterna (%s)per la stampante %s" |
| 464 | |
| 465 | #, python-format |
| 466 | msgid "" |
| 467 | "User %s not registered in the PyKota system, applying external policy (%s) " |
| 468 | "for printer %s" |
| 469 | msgstr "" |
| 470 | "L'utente %s non �egistrato all'interno del sistema PyKota, verr� |
| 471 | "utilizzata la policy esterna (%s) per la stampante %s" |
| 472 | |
| 473 | #, python-format |
| 474 | msgid "" |
| 475 | "User %s doesn't have quota on printer %s in the PyKota system, applying " |
| 476 | "external policy (%s) for printer %s" |
| 477 | msgstr "" |
| 478 | "L'utente %s non possiede una quota sulla stampante %s all'interno di PyKota, " |
| 479 | "verr�sata la policy esterna (%s) per la stampante %s" |
| 480 | |
| 481 | #, python-format |
| 482 | msgid "" |
| 483 | "External policy %s for printer %s produced an error. Job rejected. Please " |
| 484 | "check PyKota's configuration files." |
| 485 | msgstr "" |
| 486 | "La policy esterna %s per la stampante %s ha causato un errore. Stampa " |
| 487 | "annullata. Si verifichinoi file di configurazione di PyKota." |
| 488 | |
| 489 | #, python-format |
| 490 | msgid "" |
| 491 | "Printer %s not registered in the PyKota system, applying default policy (%s)" |
| 492 | msgstr "" |
| 493 | "Stampante %s non presente nel sistema PyKota, verr�tilizzata la policy di " |
| 494 | "default (%s)" |
| 495 | |
| 496 | #, python-format |
| 497 | msgid "" |
| 498 | "User %s not registered in the PyKota system, applying default policy (%s) " |
| 499 | "for printer %s" |
| 500 | msgstr "" |
| 501 | "Utente %s non ancora presente nel sistema PyKota, verr�tilizzata una " |
| 502 | "policty di default (%s) per la stampante %s" |
| 503 | |
| 504 | #, python-format |
| 505 | msgid "" |
| 506 | "User %s doesn't have quota on printer %s in the PyKota system, applying " |
| 507 | "default policy (%s)" |
| 508 | msgstr "" |
| 509 | "Utente %s non possiede una quota sulla stampante %s nel sistema PyKota, " |
| 510 | "verr�tilizzata la policy di default (%s)" |
| 511 | |
| 512 | #, python-format |
| 513 | msgid "" |
| 514 | "Printer %s still not registered in the PyKota system, job will be rejected" |
| 515 | msgstr "" |
| 516 | "Stampante %s non ancora presente nel sistema PyKota, la stampa verr� |
| 517 | "rifiutata" |
| 518 | |
| 519 | #, python-format |
| 520 | msgid "" |
| 521 | "User %s still not registered in the PyKota system, job will be rejected on " |
| 522 | "printer %s" |
| 523 | msgstr "" |
| 524 | "Utente %s non ancora presente nel sistema PyKota, la stampa verr�ifiutata " |
| 525 | "sulla stampante %s" |
| 526 | |
| 527 | #, python-format |
| 528 | msgid "" |
| 529 | "User %s still doesn't have quota on printer %s in the PyKota system, job " |
| 530 | "will be rejected" |
| 531 | msgstr "" |
| 532 | "L'utente %s non ha alcuna quota impostata sulla stampante %s all'interno di " |
| 533 | "Pykota, la stampa verr�ifiutata" |
| 534 | |
| 535 | #, python-format |
| 536 | msgid "Network error while doing SNMP queries on printer %s : %s" |
| 537 | msgstr "" |
| 538 | |
| 539 | #, python-format |
| 540 | msgid "SNMP message decoding error for printer %s : %s" |
| 541 | msgstr "" |
| 542 | |
| 543 | #, python-format |
| 544 | msgid "Problem encountered while doing SNMP queries on printer %s : %s" |
| 545 | msgstr "" |
| 546 | |
| 547 | #, python-format |
| 548 | msgid "Waiting for printer %s to be printing..." |
| 549 | msgstr "" |
| 550 | |
| 551 | #, python-format |
| 552 | msgid "Waiting for printer %s's idle status to stabilize..." |
| 553 | msgstr "" |
| 554 | |
| 555 | #, python-format |
| 556 | msgid "Problem during connection to %s:%s : %s" |
| 557 | msgstr "" |
| 558 | |
| 559 | #, python-format |
| 560 | msgid "Problem while sending PJL query to %s:%s : %s" |
| 561 | msgstr "" |
| 562 | |
| 563 | #, python-format |
| 564 | msgid "A problem occured while reading printer %s's internal page counter." |
| 565 | msgstr "" |
| 566 | |
| 567 | #, python-format |
| 568 | msgid "Retrieving printer %s's page counter from database instead." |
| 569 | msgstr "" |
| 570 | |
| 571 | #, python-format |
| 572 | msgid "" |
| 573 | "Couldn't retrieve printer %s's internal page counter either before or after " |
| 574 | "printing." |
| 575 | msgstr "" |
| 576 | |
| 577 | #, python-format |
| 578 | msgid "Job's size forced to 1 page for printer %s." |
| 579 | msgstr "" |
| 580 | |
| 581 | #, python-format |
| 582 | msgid "No previous job in database for printer %s." |
| 583 | msgstr "" |
| 584 | |
| 585 | #, python-format |
| 586 | msgid "Inconsistent values for printer %s's internal page counter." |
| 587 | msgstr "" |
| 588 | |
| 589 | msgid "" |
| 590 | "Internal SNMP accounting asked, but Python-SNMP is not available. Please " |
| 591 | "download it from http://pysnmp.sourceforge.net" |
| 592 | msgstr "" |
| 593 | |
| 594 | #, python-format |
| 595 | msgid "Unknown printer address in HARDWARE(%s) for printer %s" |
| 596 | msgstr "Indirizzo stampante sconosciuto per HARDWARE(%s) per la stampante %s" |
| 597 | |
| 598 | #, python-format |
| 599 | msgid "Launching HARDWARE(%s)..." |
| 600 | msgstr "Avvio HARDWARE(%s)..." |
| 601 | |
| 602 | #, python-format |
| 603 | msgid "SIGTERM was sent to hardware accounter %s (pid: %s)" |
| 604 | msgstr "SIGTERM inviato al contatore hardware %s (pid: %s)" |
| 605 | |
| 606 | #, python-format |
| 607 | msgid "Line [%s] skipped in accounter's output. Trying again..." |
| 608 | msgstr "" |
| 609 | |
| 610 | #, python-format |
| 611 | msgid "Hardware accounter %s exit code is %s" |
| 612 | msgstr "" |
| 613 | |
| 614 | #, python-format |
| 615 | msgid "Unable to query printer %s via HARDWARE(%s)" |
| 616 | msgstr "Impossibile ottenere informazioni dalla stampante %s via HARDWARE(%s)" |
| 617 | |
| 618 | #, python-format |
| 619 | msgid "" |
| 620 | "SNMP querying stage interrupted. Using latest value seen for internal page " |
| 621 | "counter (%s) on printer %s." |
| 622 | msgstr "" |
| 623 | |
| 624 | #, python-format |
| 625 | msgid "" |
| 626 | "PJL querying stage interrupted. Using latest value seen for internal page " |
| 627 | "counter (%s) on printer %s." |
| 628 | msgstr "" |
| 629 | |
| 630 | #, python-format |
| 631 | msgid "Launching SOFTWARE(%s)..." |
| 632 | msgstr "Avvio SOFTWARE(%s)..." |
| 633 | |
| 634 | #, python-format |
| 635 | msgid "Unable to compute job size with accounter %s" |
| 636 | msgstr "Impossibile calcolare la dimensione della stampa con il metodo %s" |
| 637 | |
| 638 | #, python-format |
| 639 | msgid "Problem while waiting for software accounter pid %s to exit : %s" |
| 640 | msgstr "" |
| 641 | "Errore durante l'attesa della terminzaione del contatore software con pid %" |
| 642 | "s: %s" |
| 643 | |
| 644 | #, python-format |
| 645 | msgid "Software accounter %s exit code is %s" |
| 646 | msgstr "Contatore software %s terminato con codice %s" |
| 647 | |
| 648 | msgid "Totals may be inaccurate if some users are members of several groups." |
| 649 | msgstr "" |
| 650 | "Le somme potranno non essere accurate se alcuni utenti fanno parte di pi�gruppi" |
| 651 | |
| 652 | #, python-format |
| 653 | msgid "" |
| 654 | "Search base %s doesn't seem to exist. Probable misconfiguration. Please " |
| 655 | "double check /etc/pykota/pykota.conf : %s" |
| 656 | msgstr "" |
| 657 | "La base di ricerca %s non sembra esistere. Possibile errore di " |
| 658 | "configurazione.Si verifichi il file /etc/pykota/pykota.conf : %s" |
| 659 | |
| 660 | #, python-format |
| 661 | msgid "Search for %s(%s) from %s(scope=%s) returned no answer." |
| 662 | msgstr "La ricerca di %s(%s) da %s(scope=%s) non ha ottenuto risultati." |
| 663 | |
| 664 | #, python-format |
| 665 | msgid "Problem adding LDAP entry (%s, %s)" |
| 666 | msgstr "Errore avvenuto aggiungendo la entry LDAP (%s, %s)" |
| 667 | |
| 668 | #, python-format |
| 669 | msgid "Problem deleting LDAP entry (%s)" |
| 670 | msgstr "Errore avvenuto cancellando la entry LDAP (%s)" |
| 671 | |
| 672 | #, python-format |
| 673 | msgid "Problem modifying LDAP entry (%s, %s)" |
| 674 | msgstr "Errore avvenuto durante la modifica della entry LDAP (%s, %s)" |
| 675 | |
| 676 | #, python-format |
| 677 | msgid "" |
| 678 | "No pykotaAccountBalance object found for user %s. Did you create LDAP " |
| 679 | "entries manually ?" |
| 680 | msgstr "" |
| 681 | |
| 682 | #, python-format |
| 683 | msgid "" |
| 684 | "Unable to find an existing objectClass %s entry with %s=%s to attach " |
| 685 | "pykotaAccount objectClass" |
| 686 | msgstr "" |
| 687 | "Impossibile trovare un una entry con objectClass %s esistente con %s=%s a " |
| 688 | "cui aggiungere pykotaAccount objectClass" |
| 689 | |
| 690 | #, python-format |
| 691 | msgid "Unable to find an existing entry to attach pykotaGroup objectclass %s" |
| 692 | msgstr "" |
| 693 | "Impossibile trovare una entry esistente a cui aggiungere objectclass " |
| 694 | "pykotaGroup %s" |
| 695 | |
681 | | |
682 | | #, python-format |
683 | | msgid "" |
684 | | "pykosd v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" |
685 | | "An OSD quota monitor for PyKota.\n" |
686 | | "\n" |
687 | | "command line usage :\n" |
688 | | "\n" |
689 | | " pykosd [options]\n" |
690 | | "\n" |
691 | | "options :\n" |
692 | | "\n" |
693 | | " -v | --version Prints pykosd's version number then exits.\n" |
694 | | " -h | --help Prints this message then exits.\n" |
695 | | " \n" |
696 | | " -c | --color #rrggbb Sets the color to use for display as an hexadecimal\n" |
697 | | " triplet, for example #FF0000 is 100%% red.\n" |
698 | | " Defaults to 100%% green (#00FF00).\n" |
699 | | " \n" |
700 | | " -d | --duration d Sets the duration of the display in seconds. \n" |
701 | | " Defaults to 3 seconds.\n" |
702 | | " \n" |
703 | | " -f | --font f Sets the font to use for " |
704 | | "display. \n" |
705 | | " Defaults to the Python OSD library's default.\n" |
706 | | " \n" |
707 | | " -l | --loop n Sets the number of times the info will be displayed.\n" |
708 | | " Defaults to 0, which means loop forever.\n" |
709 | | " \n" |
710 | | " -s | --sleep s Sets the sleeping duration between two displays \n" |
711 | | " in seconds. Defaults to 180 seconds (3 minutes).\n" |
712 | | " \n" |
713 | | " \n" |
714 | | "examples : \n" |
715 | | "\n" |
716 | | " $ pykosd -s 60 --loop 5\n" |
717 | | " \n" |
718 | | " Will launch pykosd. Display will be refreshed every 60 seconds,\n" |
719 | | " and will last for 3 seconds (the default) each time. After five\n" |
720 | | " iterations, the program will exit.\n" |
721 | | " \n" |
722 | | "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" |
723 | | "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" |
724 | | "the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" |
725 | | "(at your option) any later version.\n" |
726 | | "\n" |
727 | | "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" |
728 | | "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" |
729 | | "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n" |
730 | | "GNU General Public License for more details.\n" |
731 | | "\n" |
732 | | "You should have received a copy of the GNU General Public License\n" |
733 | | "along with this program; if not, write to the Free Software\n" |
734 | | "Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" |
735 | | "\n" |
736 | | "Please e-mail bugs to: %s" |
737 | | msgstr "" |
738 | | |
739 | | #, python-format |
740 | | msgid "Invalid duration option %s" |
741 | | msgstr "Opzione duration %s non valida" |
742 | | |
743 | | #, python-format |
744 | | msgid "Invalid loop option %s" |
745 | | msgstr "Opzione loop %s non valida" |
746 | | |
747 | | #, python-format |
748 | | msgid "Invalid sleep option %s" |
749 | | msgstr "Opzione sleep %s non valida" |
750 | | |
751 | | #, python-format |
752 | | msgid "Invalid color option %s" |
753 | | msgstr "Opzione colore %s non valida" |
754 | | |
755 | | #, python-format |
756 | | msgid "User %s doesn't exist in PyKota's database" |
757 | | msgstr "Utente %s non esiste nel database di PyKota" |
758 | | |
759 | | #, python-format |
760 | | msgid "Pages used on %s : %s" |
761 | | msgstr "Pagine utilizzate su %s : %s" |
762 | | |
763 | | #, python-format |
764 | | msgid "PyKota Units left : %.2f" |
765 | | msgstr "Unit�yKota rimaste : %.2f" |
766 | | |
767 | | #, python-format |
768 | | msgid "" |
769 | | "pykotme v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" |
770 | | "\n" |
771 | | "Gives print quotes to users.\n" |
772 | | "\n" |
773 | | "command line usage :\n" |
774 | | "\n" |
775 | | " pykotme [options] [files]\n" |
776 | | "\n" |
777 | | "options :\n" |
778 | | "\n" |
779 | | " -v | --version Prints pykotme's version number then exits.\n" |
780 | | " -h | --help Prints this message then exits.\n" |
781 | | " \n" |
782 | | " -P | --printer p Gives a quote for this printer only. Actually p can\n" |
783 | | " use wildcards characters to select only\n" |
784 | | " some printers. The default value is *, meaning\n" |
785 | | " all printers.\n" |
786 | | " You can specify several names or wildcards, \n" |
787 | | " by separating them with commas.\n" |
788 | | " \n" |
789 | | "examples : \n" |
790 | | "\n" |
791 | | " $ pykotme --printer apple file1.ps file2.ps\n" |
792 | | " \n" |
793 | | " This will give a print quote to the current user. The quote will show\n" |
794 | | " the price and size of a job consisting in file1.ps and file2.ps \n" |
795 | | " which would be sent to the apple printer.\n" |
796 | | " \n" |
797 | | " $ pykotme --printer apple,hplaser <file1.ps\n" |
798 | | " \n" |
799 | | " This will give a print quote to the current user. The quote will show\n" |
800 | | " the price and size of a job consisting in file1.ps as read from\n" |
801 | | " standard input, which would be sent to the apple or hplaser\n" |
802 | | " printer.\n" |
803 | | "\n" |
804 | | " $ pykotme \n" |
805 | | " \n" |
806 | | " This will give a quote for a job consisting of what is on standard \n" |
807 | | " input. The quote will list the job size, and the price the job\n" |
808 | | " would cost on each printer.\n" |
809 | | "\n" |
810 | | "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" |
811 | | "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" |
812 | | "the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" |
813 | | "(at your option) any later version.\n" |
814 | | "\n" |
